Boas Vindas

Seja bem vindo ao blog de física dos segundos anos do Colégio Energia de Blumenau.
Aqui serão postados os trabalhos sobre a influência da luz e do som na forma com que percebemos o mundo a nossa volta.
Falaremos sobre dois sentidos que nos enchem de informações sobre tudo: a Visão e a Audição.
A primeira parte do trabalho: A visão
in Grego on 29/10/2009

- Os textos copiados literalmente da internet serão punidos com perda de pontos na avaliação.
- Devem atender no mínimo às palavras-chave em negrito no parágrafo anterior.
- Vale usar imagens, vídeos, links para outros sites/blogs ou qualquer outro recurso disponível que possa ser postado aqui.
As equipes estão divididas da seguinte forma:
| A | B | C | |
| 01 | Ana Júlia, Bárbara Wippel, Bruna Massaneiro, Camila Koehler. | Leonardo D. Schlossmacher, Lissandra Loechelt, Rafaela Hörner, Nayara Patrício, Julia Gonçalves. | Augusto Cesar, Alonso Ivan, Eduardo Schmidt, Gustavo Matheus Andrade. | 
| 02 | Rhánier, Glauco, Douglas Lucas Reis | Andressa Fonseca, Ana Carolina Nasato, Natalia Fiuza C. Neta, Luiza Lenzi e Luiza Rebelo | Amanda Cristina Schmitt Eduarda Balistieri Abujamra | 
| 03 | Felipe Huber, Kaique Spezia, Matheus Henrique e Victória Bernardi | Marco Aurélio Melz | Bruna Machado Lobo Karina Custódio Moreira Nicolle Caroline B. Oliveira | 
| 04 | Bruna Luísa Hermann de Souza, Carla Renata Mueller dos Santos, Maria Eduarda da Silva Severino, Marina Leilane Felsky | Pedro Augusto Zagolin | Caroline Roberta Rudolpho Jéssica Florinda Zeitoune Paola de Franceschi Thaís Eloá Roders Chagas | 
| 05 | Bruna Darela Chiara Reinert Daniela Dannehl | Augusto Heidrich Iago Claudino Guilherme Marcellos Rodrigo Weber | Maria Eduarda Spengler Mariana Luísa K. Schmitt Paula Wang Paola Nicoletto | 
| 06 | Camile Luana Kaestner Catia Taise da Paz Leonardo Heitor de Oliveira Mariana Gaertner Pintarelli Vilson Luis de Souza Neto | André Eduardo de Souza Lima, Victória Segata. | Rafael Baptista Pereira | 
| 07 | Ana Michels  Fernanda Tribess Vanessa Cristine Fantinato | Ana Gabriela Gadotti, Lívia Garcia Prado, Wander Brehmer. | Ramirah Hoenicke de Farias | 
| 08 | Ananda Ceres da Silva, Ana Louisa Tambosi, Fernanda Letícia Muller | Gabriel  | Ana Carolina da Cunha Aline Hostert | 
| 09 | Flavia Luiza Greuel Leticia Liege Wagner | Ana Carolina Queija Juliana Rubim  Bruna Bertemes | Jonas Mello Rodrigo Marcolla Felipe Bosini  Vitor Lopes Walendowsky Fernando Borba | 
| 10 | Anna Carolina Campos | Ana Carolina Schneider, Maria Isabel Scheidt, Mariana Holstein Meireles, Patrícia dos Santos Eberhardt. | Luize Fernanda Buerger e Laira da Silva Soares | 
| 11 | Matheus Bonatti, Rhauan, Gabriel  | Ricardo, Aline T e | |
| 12 | Daniela Darci Bruch Nathália Mello Paula Duana Iohanna Vergara | ||
| 13 | 
IMPORTANTE:
Para que a nota possa ser atribuída de forma correta às pessoas corretas, ao final de cada post a equipe deve digitar nos marcadores (em baixo à direita no painel de edição e postagem) a que sala pertence e o número da equipe conforme tabela acima, exemplo:
O aluno Marco Aurélio Melz (pancake) que está em vermelho na tabela, deverá digitar 2B, 03-B, pois pertence à turma 2B e é da equipe 03 da sala B.
Tutorial passo a passo
in Grego on 28/10/2009
 
 